Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
GRUPPEN | KO-FELD |
Funke, Michael | |||
3 : 1 | Funke, Michael | ||
Harbers, Jannek | |||
3 : 1 | Funke, Michael | ||
Kunze, Fabian | |||
0 : 3 | Selting, Mika | ||
Selting, Mika | |||
3 : 0 | Funke, Michael | ||
Lebbing, Lukas | |||
3 : 0 | Lebbing, Lukas | ||
Floreno, Moritz | |||
1 : 3 | Ebbert, Benno | ||
Baethke, Henning | |||
0 : 3 | Ebbert, Benno | ||
Ebbert, Benno |