| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Strack, Lina | |||
| 3 : 0 | Strack, Lina | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Strack, Lina | ||
| Schlüter, Nele | |||
| 3 : 1 | Schlüter, Nele | ||
| Osmani, Sahra | |||
| 3 : 0 | Strack, Lina | ||
| Raffler, Nina | |||
| 1 : 3 | Verbeet, Emma | ||
| Verbeet, Emma | |||
| 2 : 3 | Valtwies, Lana | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Valtwies, Lana | ||
| Valtwies, Lana |